Español | Français
Accommodation at event venue (Tryp Habana Libre Hotel)
| Prices in Euros per room | |||
| Length of stay | 4 nights | 5 nights | 6 nights |
| 5 days | 6 days | 7 days | |
| Tryp Habana Libre Hotel (4 Stars) | |||
| Tryp Single Room | 764 | 936 | 1 107 |
| Tryp Double Room | 871 | 1 068 | 1 265 |
Accommodations near event venue
(Walking distance from venue)
| Prices in Euros per room | |||
| Length of stay | 4 nights | 5 nights | 6 nights |
| 5 days | 6 days | 7 days | |
| National of Cuba Hotel (5 Stars) | |||
| Standard Single Room | 876 | 1 076 | 1 275 |
| Standard Double Room | 1 139 | 1 404 | 1 668 |
| NH Capri Hotel (4 Stars) | |||
| Standard Single Room | 746 | 913 | 1 080 |
| Standard Double Room | 897 | 1 101 | 1 305 |
| Vedado ‐ Saint John Hotel (3 Stars) | |||
| Standard Single Room | 356 | 426 | 495 |
| Standard Double Room | 458 | 552 | 646 |
| Private Residence (Casa Particular) | |||
| Single Room | 249 | 291 | 334 |
| Double Room | 288 | 339 | 391 |
| Colina Hotel (2 Stars) | |||
| Standard Single Room | 244 | 286 | 327 |
| Standard Double Room | 360 | 429 | 499 |
Accommodations in Old Havana area
| Prices in Euros per room | |||
| Length of stay | 4 nights | 5 nights | 6 nights |
| 5 days | 6 days | 7 days | |
| Iberostar Parque Central Hotel (5 Stars) | |||
| Standard Colonial Single Room | 1 078 | 1 328 | 1 578 |
| Standard Colonial Double Room | 1 543 | 1 908 | 2 273 |
| Inglaterra Hotel (5 Stars) | |||
| Standard Single Room | 899 | 1 104 | 1 309 |
| Standard Double Room | 915 | 1 124 | 1 332 |
| Plaza Hotel (5 Stars) | |||
| Standard Single Room | 576 | 700 | 825 |
| Standard Double Room | 718 | 877 | 1 036 |
| Deauville Hotel (3 Stars) | |||
| Standard Single Room | 356 | 426 | 495 |
| Standard Double Room | 458 | 552 | 646 |
| Private Residence (Casa Particular) | |||
| Single Room | 249 | 291 | 334 |
| Double Room | 288 | 339 | 391 |
| Lincoln Hotel (2 Stars) | |||
| Standard Single Room | 222 | 258 | 294 |
| Standard Double Room | 324 | 384 | 445 |
In all cases prices include:
- Welcome and assistance at Havana`s airport.
- Transfer from the airport to the chosen accommodation.
- Accommodation with breakfast included for the nights chosen.
- Transfer from the chosen accommodation to the airport.
- Individual travel insurance policy with coverage of:
Option A
| Coverage | Limits (in CUC) |
| Medical expenses due to acquired diseases / accidents | 10 000,00 CUC |
| Repatriation & Transport | 10 000,00 CUC |
| Personal Civil Liability | 10 000,00 CUC |
| Advance of judicial bail bond | 5 000,00 CUC |
| Assistance | 1 000,00 CUC |
Option B**
| Coverage | Limits (in CUC) |
| Medical expenses due to acquired diseases / accidents | 25 000.00 CUC |
| Repatriation & Transport | 5 000.00 CUC |
** This option is mandatory for USA citizens.
Important Information:
- If you are interested in a different arrangement for your stay from the ones listed above, Caribbean à la Carte Corp. can provide it for you.
- These prices are available until April 15th, 2018. In case there were any changes related to the prices as such before this date, you will be informed in due time.
- If you prefer to receive the invoice in USD, we can send it a few days before payment.
- If you need assistance to get visas, Caribbean à la Carte Corp. can offer it.
RESERVATIONS
Contact: Date of issuance: November 22nd, 2017
E‐mail: CSA‐Cuba@caribbeanalacarte.com
Español
Oferta de Alojamientos
Alojamiento en la sede del evento
| Precios en EUROS por habitación | |||
| Duración de la Estancia | 4 noches | 5 noches | 6 noches |
| 5 días | 6 días | 7 días | |
| Hotel Tryp Habana Libre (4 Estrellas) | |||
| Habitación Tryp Individual | 764 | 936 | 1 107 |
| Habitación Tryp Doble | 871 | 1 068 | 1 265 |
Alojamientos cercanos a la sede del evento
(A distancias caminables desde la sede del evento)
| Precios en EUROS por habitación | |||
| Duración de la Estancia | 4 noches | 5 noches | 6 noches |
| 5 días | 6 días | 7 días | |
| Hotel Nacional de Cuba (5 Estrellas) | |||
| Habitación Estándar Individual | 876 | 1 076 | 1 275 |
| Habitación Estándar Doble | 1 139 | 1 404 | 1 668 |
| Hotel NH Capri (4 Estrellas) | |||
| Habitación Estándar Individual | 746 | 913 | 1 080 |
| Habitación Estándar Doble | 897 | 1 101 | 1 305 |
| Hotel Vedado ‐ Saint John (3 Estrellas) | |||
| Habitación Estándar Individual | 356 | 426 | 495 |
| Habitación Estándar Doble | 458 | 552 | 646 |
| Residencia Privada (Casa Particular) | |||
| Habitación Individual | 249 | 291 | 334 |
| Habitación Doble | 288 | 339 | 391 |
| Hotel Colina (2 Estrellas) | |||
| Habitación Estándar Individual | 244 | 286 | 327 |
| Habitación Estándar Doble | 360 | 429 | 499 |
Alojamientos en La Habana Vieja
| Precios en EUROS por habitación | |||
| Duración de la Estancia | 4 noches | 5 noches | 6 noches |
| 5 días | 6 días | 7 días | |
| Hotel Iberostar Parque Central (5 Estrellas) | |||
| Habitación Estándar Colonial Individual | 1 078 | 1 328 | 1 578 |
| Habitación Estándar Colonial Doble | 1 543 | 1 908 | 2 273 |
| Hotel Inglaterra (5 Estrellas) | |||
| Habitación Estándar Individual | 899 | 1 104 | 1 309 |
| Habitación Estándar Doble | 915 | 1 124 | 1 332 |
| Hotel Plaza (5 Estrellas) | |||
| Habitación Estándar Individual | 576 | 700 | 825 |
| Habitación Estándar Doble | 718 | 877 | 1 036 |
| Hotel Deauville (3 Estrellas) | |||
| Habitación Estándar Individual | 356 | 426 | 495 |
| Habitación Estándar Doble | 458 | 552 | 646 |
| Habitación en Residencia Privada (Casa Particular) | |||
| Habitación Individual | 249 | 291 | 334 |
| Habitación Doble | 288 | 339 | 391 |
| Hotel Lincoln (2 Estrellas) | |||
| Habitación Estándar Individual | 222 | 258 | 294 |
| Habitación Estándar Doble | 324 | 384 | 445 |
Todas las ofertas de alojamiento incluyen en el precio:
1- Recibimiento y asistencia en el aeropuerto a su llegada a La Habana.
2- Traslado del aeropuerto al hotel o residencia seleccionada.
3- Alojamiento con desayuno incluido en el hotel o residencia seleccionada por la cantidad de noches escogidas.
4- Traslado del hotel o residencia seleccionada al aeropuerto.
5- Seguro para su estancia en Cuba con una de las siguientes opciones:
Opción A
| Coberturas | Límites (en CUC) |
| Gastos médicos para enfermedades adquiridas durante el viaje o accidentes | 10 000.00 CUC |
| Repatriación y Transporte | 10 000.00 CUC |
| Responsabilidad Civil Personal | 10 000.00 CUC |
| Anticipo de Fianza Judicial | 5 000.00 CUC |
| Asistencia | 1 000.00 CUC |
Opción B**
| Coberturas | Límites (en CUC) |
| Gastos médicos para enfermedades adquiridas durante el viaje o accidentes | 25 000.00 CUC |
| Repatriación y Transporte | 5 000.00 CUC |
** Esta opción es obligatoria para los ciudadanos norteamericanos.
Informaciones importantes:
- Si usted desea otro tipo de habitación a las que aparecen en esta oferta, o desea alojarse en algún otro hotel que no está incluido en esta lista, así como un número de noches diferentes a las propuestas; Caribbean à la Carte Corp. puede organizarlo para usted.
- Estos precios son válidos para pagos efectuados hasta el 15 de abril de 2018. Si existiese alguna modificación en los mismos antes de esta fecha, se publicarán oportunamente.
- Si usted desea recibir su factura en Dólares Estadounidenses, se la podemos enviar pocos días antes de la realización del pago.
- Si usted necesita asistencia para la obtención del visado, Caribbean à la Carte Corp. la puede ofrecer.
RESERVAS
Contacto: Fecha de emisión: 22 de noviembre de 2017
Correo electrónico: CSA‐Cuba@caribbeanalacarte.com